31 de octubre 2026
desde $860 USD precio P/P hab TPL
*Combínalo con nuestras
excelentes tarifas aéreas*
Descarga y comparte el itinerario de nuestro programa en formato PDF para que lo compartas con tus clientes
Llena el siguiente formulario y se enviará el PDF del itinerario a tu correo electrónico
Día 1 Santo Domingo
Llegada a la ciudad de santo domingo. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Santo Domingo – Visita de Ciudad
Desayuno. Comenzamos por el importante monumento faro colón; luego visitamos el alcázar de colón, que se dice, sirvió de morada para diego colón, hijo del descubridor, construido entre 1511 y 1515. Pasamos por el museo de las casas reales en dirección a la calle de las damas, ubicada dentro del casco histórico y posteriormente visitamos la primera catedral de américa. Alojamiento
Día 3 Santo Domingo/Punta Cana
Desayuno. A una hora prevista traslado terrestre (de tres horas y media) al extremo este de la isla, Con sus más de 40 kilómetros de playas de arenas blancas, palmeras, un mar azul verdoso y su lujosa y amplia infraestructura hotelera la convierten en el destino turístico más visitado del Caribe durante todo el año. Sistema de “todo incluido” en su hotel. Alojamiento.
Día 4 – 5 Punta Cana
Todo incluido. Días para disfrutar y descansar en las lindas playas. Alojamiento.
Día 6 Punta Cana/Santo Domingo
Todo incluido. A la hora programada traslado al aeropuerto de Santo Domingo (3.5 horas), para abordar su vuelo de salida.
Fin de los servicios
Precios por persona en dólar americanos (USD)
Precios aplican para un mínimo de 2 pasajeros
Categoría | Salidas: diarias | SGL | DBL | TPL | MNR 2 a 12 años |
Turista | 01NOV25-20DIC25 | 1,310 | 900 | 860 | 460 |
21DIC25-03ENE26 | 2,089 | 1,330 | 1,255 | 735 | |
04ENE26-31ENE26 | 1,515 | 1,020 | 960 | 580 | |
01FEB26-28FEB26 | 1,615 | 1,070 | 1,015 | 610 | |
01MAR26-05ABR26 | 1,570 | 1,050 | 995 | 595 | |
06ABR26-30ABR26 | 1,435 | 975 | 920 | 560 | |
21MAY26-18JUN26 | 1,235 | 860 | 820 | 500 | |
19JUN26-20AGO26 | 1,340 | 920 | 880 | 535 | |
21AGO26-15OCT26 | 1,235 | 860 | 820 | 500 | |
16OCT26-31OCT26 | 1,270 | 880 | 840 | 515 |
Categoría | Salidas: diarias | SGL | DBL | TPL | MNR 2 a 12 años |
Primera | 01NOV25-22DIC25 | 1,175 | 935 | 890 | 530 |
23DIC25-01ENE26 | 1,595 | 1,375 | 1,290 | 620 | |
02ENE26-31ENE26 | 1,320 | 1,100 | 1,040 | 620 | |
01FEB26-05ABR26 | 1,375 | 1,155 | 1,090 | 620 | |
06ABR26-31AGO26 | 1,140 | 920 | 880 | 535 | |
01SEP26-31OCT26 | 1,130 | 910 | 870 | 535 |
Categoría | Salidas: diarias | SGL | DBL | TPL | MNR 2 a 12 años |
Superior | 01NOV25-22DIC25 | 1,360 | 1,035 | 975 | 555 |
23DIC25-01ENE26 | 1,875 | 1,550 | 1,440 | 695 | |
02ENE26-31ENE26 | 1,600 | 1,275 | 1,195 | 695 | |
01FEB26-05ABR26 | 1,655 | 1,330 | 1,250 | 695 | |
06ABR26-30JUN26 | 1,375 | 1,060 | 1,000 | 560 | |
01JUL26-31AGO26 | 1,400 | 1,095 | 1,030 | 560 | |
01SEP26-31OCT26 | 1,360 | 1,055 | 990 | 560 |
Servicios opcionales – Suplementos:
Precios por persona en dólar americanos (USD)
Servicios | ADT / MNR |
Excursion Dia Completo a Isla Saona Incluye Lunch Con Langosta Altos de Chavon Higuey | 300 |
Hoteles Previstos o Similares
Ciudad | Categoría | Hotel |
Santo Domingo | Turista | Novus Plaza |
Primera | Hodelpa Caribe Colonial | |
Superior | Nicolas De Ovando | |
Punta Cana | Turista | Impressive Punta Cana |
Primera | Caribe Deluxe Princess | |
Superior | Grand Bavaro Princess | |
Nota: En caso de no confirmarse estos hoteles, se confirmará otro hotel de misma categoría. | ||






