Caribe Panamá &
Bocas del Toro 2026 (AI)
Panamá
programa
visitando:
Salidas diarias:
Hasta 20 de diciembre 2026
precio:
desde $870 USD precio hab triple
Tarifas aéreas especiales
*Combínalo con nuestras
excelentes tarifas aéreas*
Descarga el itinerario
Descarga y comparte el itinerario de nuestro programa en formato PDF para que lo compartas con tus clientes
Envía el PDF
Llena el siguiente formulario y se enviará el PDF del itinerario a tu correo electrónico
- Vigencia 20 de diciembre 2026
- desde $870 USD
- 6 días
Caribe Panamá & Bocas del Toro 2026 (AI)
Información de interés...
- Llegada a Ciudad de Panamá con traslado a vuelo hacia Bocas del Toro y alojamiento en hotel. Días libres en Bocas para disfrutar de la playa o tours opcionales. Regreso a Panamá con alojamiento en ciudad. Visita panorámica de la ciudad y Canal de Panamá, incluyendo Casco Antiguo, calzada de Amador y esclusas de Miraflores, finalizando en Albrook Mall. Día final libre antes del traslado al aeropuerto.
Itinerario de viaje
Día 1 Ciudad de Panamá/Bocas del Toro
Llegada a Ciudad de Panamá. Recibimiento y traslado local al aeropuerto de Albrook para su vuelo a Bocas. Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Nota: Los pasajeros deben arribar a la Ciudad de Panamá antes de las 10.30 hrs. para abordar vuelo a Bocas
Día 2 Bocas del Toro
Desayuno. Día libre para descubrir las islas y sus playas. Alojamiento.
Día 3 Bocas del Toro
Desayuno. Día libre para descubrir las islas y sus playas. Alojamiento.
Día 4 Bocas del Toro/Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto de Bocas. Llegada a la ciudad y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Panamá
Desayuno. A la hora acordada, visita de ciudad y canal, visitando Casco Antiguo, calzada de Amador, panorámico de la ciudad, esclusas de Miraflores con entrada incluida, finalizando en Albrook Mall o cerca de su hotel. Alojamiento.
Día 6 Panamá
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios
Precios por persona en dólar (USD)
| Gran Hotel Bahía | ||||
Vigencia | Hotel en Panamá | SGL | DBL | TPL | MNR 2-5 |
2ene-30abr | Victoria | 1,415 | 980 | 870 | 605 |
Hilton Garden Inn | 1,425 | 980 | 935 | 660 | |
Decapolis | 1,455 | 995 | 940 | 605 | |
Megapolis | 1,495 | 1,015 | 965 | 605 | |
Las Américas Grand Tower | 1,505 | 1,020 | 965 | 650 | |
1may-30sep | Victoria | 1,360 | 955 | 900 | 605 |
Hilton Garden Inn | 1,370 | 955 | 915 | 605 | |
Decapolis | 1,400 | 970 | 920 | 605 | |
Megapolis | 1,435 | 990 | 945 | 605 | |
Las Américas Grand Tower | 1,450 | 995 | 945 | 650 | |
14-18feb, 1-5 abr | Victoria | 1,535 | 1,040 | 960 | 605 |
Hilton Garden Inn | 1,545 | 1,040 | 975 | 605 | |
Decapolis | 1,575 | 1,060 | 980 | 605 | |
Megapolis | 1,615 | 1,075 | 1,005 | 605 | |
Las Américas Grand Tower | 1,625 | 1,080 | 1,005 | 650 | |
Para precios a partir del 1 de octubre consulte con su ejecutivo | |||||
| Punta Caracol | ||||
Vigencia | Hotel en Panamá | SGL | DBL | TPL | MNR 2-11 |
2 ene-20 dic | Victoria | 2,180 | 1,365 | 1,175 | 705 |
Hilton Garden Inn | 2,190 | 1,365 | 1,190 | 755 | |
Decapolis | 2,225 | 1,380 | 1,195 | 705 | |
Megapolis | 2,260 | 1,400 | 1,220 | 705 | |
Las Américas Grand Tower | 2,270 | 1,405 | 1,220 | 750 | |
Precios no aplican en Carnaval, Semana Santa, Fiestas patrias, Navidad y año nuevo | |||||
| Nayara – Luxury TI | ||||
Vigencia | Hotel en Panamá | SGL | DBL | TPL | MNR 2-11 |
| Over Water Pool Villa | ||||
3ene-30abr y 24nov-20dic | Renaissance | 7,315 | 3,970 | -- | -- |
Las Américas Grand Tower | 7,245 | 3,900 | -- | -- | |
W Panamá | 7,385 | 4,000 | -- | -- | |
Sortis Hotel & Spa | 7,340 | 3,975 | -- | -- | |
Hotel Central | 7,500 | 4,060 | -- | -- | |
Amarla Boutique | 7,545 | 4,060 | -- | -- | |
Sofitel | 7,870 | 4,385 | -- | -- | |
1may-23nov | Renaissance | 6,595 | 3,610 | -- | -- |
Las Américas Grand Tower | 6,525 | 3,540 | -- | -- | |
W Panamá | 6,665 | 3,640 | -- | -- | |
Sortis Hotel & Spa | 6,620 | 3,615 | -- | -- | |
Hotel Central | 6,780 | 3,699 | -- | -- | |
Amarla Boutique | 6,825 | 3,690 | -- | -- | |
Sofitel | 7,150 | 4,025 | -- | -- | |
| Tree House | ||||
3ene-30abr y 24nov-20dic | Renaissance | 6,395 | 3,510 | -- | -- |
Las Américas Grand Tower | 6,325 | 3,560 | -- | -- | |
W Panamá | 6,465 | 3,540 | -- | -- | |
Sortis Hotel & Spa | 6,420 | 3,520 | -- | -- | |
Hotel Central | 6,580 | 3,599 | -- | -- | |
Amarla Boutique | 6,625 | 3,590 | -- | -- | |
Sofitel | 6,950 | 3,925 | -- | -- | |
1 may-23 nov | Renaissance | 5,755 | 3,190 | -- | -- |
Las Américas Grand Tower | 5,685 | 3,120 | -- | -- | |
W Panamá | 5,825 | 3,220 | -- | -- | |
Sortis Hotel & Spa | 5,780 | 3,195 | -- | -- | |
Hotel Central | 5,940 | 3,280 | -- | -- | |
Amarla Boutique | 5,985 | 3,270 | -- | -- | |
Sofitel | 6,310 | 3,605 | -- | -- | |
Precios no aplican en Carnaval, Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo | |||||
- Traslados locales en Bocas y ciudad en servicio compartido
- 3 noches de alojamiento en Bocas
- 2 noches de alojamiento en Panamá
- Desayuno diario (a partir del día 2)
- Boleto aéreo Panamá-Bocas redondo (tarifa en clase Y)
- Gira de ciudad y canal con entrada incluida en servicio compartido
- Seguro de viaje
- Boleto de avión Cd. de Origen – Panamá - Cd. de Origen
- Impuestos aéreos
- Tours o actividades opcionales
- Servicios no especificados en el itinerario y el apartado incluye
- Propinas pago directo en efectivo
Hoteles Previstos o Similares
Ciudad | Hoteles | Categoría |
Bocas del Toro | Gran Hotel Bahía | Turista |
Punta Caracol | Turista | |
Nayara Luxury / solo adultos (todo incluido) | Lujo | |
Panamá | Victoria | Turista |
Hilton Garden Inn | Turista | |
Decapolis | Turista | |
Megapolis | Turista Superior | |
Las Américas Grand Tower | Lujo | |
Renaissance | Lujo | |
W Panamá | Lujo | |
Sortis Hotel & Spa | Lujo | |
Central | Lujo | |
Amarla Boutique | Lujo | |
Sofitel | Lujo | |
Nota: En caso de no confirmarse estos hoteles y/o tipo de habitación, se revisará la opción de buscar otros hoteles, y en caso genere algún costo adicional, se le notificará al momento de reservar. | ||
- Precios por persona en moneda indicada, sujeto a disponibilidad del operador final y a cambios sin previo aviso. Precios en moneda extranjera serán pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día para anticipos y cuando se liquide el paquete.
- Nuestros precios pueden sufrir variaciones de valores, hasta que todos los servicios y hospedajes sean confirmados.
- Aplica suplemento para early check in o late check out.
- Aplica suplemento para traslados nocturnos favor revisar con su ejecutivo horarios y precio.
- Es responsabilidad del pasajero contar con sus documentos en orden, pasaporte, visado, etc.
- Para personas mayores de 70 años aplica suplemento en el seguro de viaje. Favor revisar con su ejecutivo.
- Consulte políticas para cambios o cancelaciones







